1. Adresse für Elektro-Karts, Gas-Karts, Benzin-Karts
  • RiMO
    • NEWS
    • ZU RIMO GERMANY
    • 50 JAHRE RiMO
    • STELLENANGEBOTE
  • MODELLE
    • DIGITAL FLAG SYSTEM DFS
    • ALLE RiMO MODELLE
    • ELEKTRO-KARTS >
      • SiNUS iON >
        • AUSSTATTUNG DES SiNUS iON
        • TECHNISCHE DATEN SiNUS iON
      • SiNUS MiNi >
        • AUSSTATTUNG DES SiNUS MiNi
        • TECHNISCHE DATEN SiNUS MiNi
      • SiNUS TWiN >
        • AUSSTATTUNG DES SiNUS TWiN
        • TECHNISCHE DATEN SiNUS TWiN
      • SiNUS NANO >
        • Bestellformular
    • BENZIN-KARTS >
      • ALPHA² >
        • AUSSTATTUNG DES ALPHA²
        • TECHNISCHE DATEN DES ALPHA²
      • EVO6 >
        • AUSSTATTUNG DES EVO6
        • TECHNISCHE DATEN DES EVO6
      • MiNi >
        • AUSSTATTUNG DES MiNi
        • TECHNISCHE DATEN DES MiNi
      • TWiN >
        • AUSSTATTUNG DES TWiN
        • TECHNISCHE DATEN DES TWiN
    • GAS-KARTS >
      • ALPHA² LPG >
        • AUSSTATTUNG DES ALPHA² LPG
        • TECHNISCHE DATEN DES ALPHA² LPG
      • EVO6 LPG >
        • AUSSTATTUNG DES EVO6 LPG
        • TECHNISCHE DATEN DES EVO6 LPG
      • MiNi LPG >
        • AUSSTATTUNG DES MiNi LPG
        • TECHNISCHE DATEN DES MiNi LPG
    • KART LIFT KHB 250 EH
    • GEBRAUCHTE KARTS
  • RiMODROM
  • RiMO SHOP
    • Hilfe
  • KONTAKT
    • KONTAKT
    • ANSPRECHPARTNER
    • RiMO PARTNER WELTWEIT
  • SPRACHEN
  • REFERENZEN
  • RiMO MEDIATHEK
  • PROSPEKTE
  • SICHERHEIT
  • AGB
  • IMPRESSUM
  • RiMO DESIGN
  • ÜBERSETZUNGSTABELLE
  • TECHNISCHE DOKUMENTATION DER RiMO KARTS
  • Datenschutz
  • MESSE PDF
  • Nachhaltigkeit

INDIVIDUALISIERTE PERFORMANCE

Schaltflächentext
DE|EN|CN

MÖGLICHE ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISSE UND RESULTIERENDE ENDGESCHWINDIGKEITEN


GEDROSSELTE MOTOREN

Übersetzungstabelle für gedrosselte Motoren der HONDA GX Reihe mit einer maximalen Drehzahl von 3600 U/min, einem HONDA 1/2 Untersetzungsgetriebe und einem Reifenumfang von 870 mm*
*DUNLOP SL1 [STANDARD]
Bild
19 - 44 | 1 : 2.32 | 44 km/h
22 - 44 | 1 : 2.00 | 51 km/h
24 - 44 | 1 : 1.83 | 56 km/h
26 - 44 | 1 : 1.69 | 61 km/h
28 - 44 | 1 : 1.57 | 65 km/h
30 - 44 | 1 : 1.47 | 70 km/h

19 - 50 | 1 : 2.63 | 39 km/h
22 - 50 | 1 : 2.27 | 45 km/h
24 - 50 | 1 : 2.08 | 49 km/h
26 - 50 | 1 : 1.92 | 53 km/h
28 - 50 | 1 : 1.79 | 57 km/h
30 - 50 | 1 : 1.67 | 62 km/h

19 - 56 | 1 : 2.95 | 35 km/h
22 - 56 | 1 : 2.55 | 40 km/h
24 - 56 | 1 : 2.33 | 44 km/h
26 - 56 | 1 : 2.15 | 48 km/h
28 - 56 | 1 : 2.00 | 51 km/h
30 - 56 | 1 : 1.87 | 55 km/h

19 - 60 | 1 : 3.16 | 32 km/h
22 - 60 | 1 : 2.73 | 38 km/h
24 - 60 | 1 : 2.50 | 41 km/h
26 - 60 | 1 : 2.31 | 44 km/h
28 - 60 | 1 : 2.14 | 48 km/h
30 - 60 | 1 : 2.00 | 51 km/h

19 - 64 | 1 : 3.37 | 30 km/h
22 - 64 | 1 : 2.91 | 35 km/h
24 - 64 | 1 : 2.67 | 38 km/h
26 - 64 | 1 : 2.46 | 42 km/h
28 - 64 | 1 : 2.29 | 45 km/h
30 - 64 | 1 : 2.13 | 48 km/h

19 - 72 | 1 : 3.79 | 27 km/h
22 - 72 | 1 : 3.27 | 31 km/h
24 - 72 | 1 : 3.00 | 34 km/h
26 - 72 | 1 : 2.77 | 37 km/h
28 - 72 | 1 : 2.57 | 40 km/h
30 - 72 | 1 : 2.40 | 43 km/h

19 - 78 | 1 : 4.11 | 25 km/h
22 - 78 | 1 : 3.55 | 29 km/h
24 - 78 | 1 : 3.25 | 32 km/h
26 - 78 | 1 : 3.00 | 34 km/h
28 - 78 | 1 : 2.79 | 37 km/h
30 - 78 | 1 : 2.60 | 39 km/h

UNGEDROSSELTE MOTOREN

Übersetzungstabelle für ungedrosselte Motoren der HONDA GX Reihe mit einer maximalen Drehzahl von 5100 U/min, einem HONDA 1/2 Untersetzungsgetriebe und einem Reifenumfang von 870 mm*
*DUNLOP SL1 [STANDARD]
Bild
19 - 44 | 1 : 2.32 | 63 km/h
22 - 44 | 1 : 2.00 | 73 km/h
24 - 44 | 1 : 1.83 | 79 km/h
26 - 44 | 1 : 1.69 | 86 km/h
28 - 44 | 1 : 1.57 | 92 km/h
30 - 44 | 1 : 1.47 | 99 km/h

19 - 50 | 1 : 2.63 | 55 km/h
22 - 50 | 1 : 2.27 | 64 km/h
24 - 50 | 1 : 2.08 | 70 km/h
26 - 50 | 1 : 1.92 | 76 km/h
28 - 50 | 1 : 1.79 | 81 km/h
30 - 50 | 1 : 1.67 | 87 km/h

19 - 56 | 1 : 2.95 | 49 km/h
22 - 56 | 1 : 2.55 | 57 km/h
24 - 56 | 1 : 2.33 | 62 km/h
26 - 56 | 1 : 2.15 | 67 km/h
28 - 56 | 1 : 2.00 | 73 km/h
30 - 56 | 1 : 1.87 | 78 km/h

19 - 60 | 1 : 3.16 | 46 km/h
22 - 60 | 1 : 2.73 | 53 km/h
24 - 60 | 1 : 2.50 | 58 km/h
26 - 60 | 1 : 2.31 | 63 km/h
28 - 60 | 1 : 2.14 | 68 km/h
30 - 60 | 1 : 2.00 | 73 km/h

19 - 64 | 1 : 3.37 | 43 km/h
22 - 64 | 1 : 2.91 | 50 km/h
24 - 64 | 1 : 2.67 | 55 km/h
26 - 64 | 1 : 2.46 | 59 km/h
28 - 64 | 1 : 2.29 | 64 km/h
30 - 64 | 1 : 2.13 | 68 km/h

19 - 72 | 1 : 3.37 | 38 km/h
22 - 72 | 1 : 2.91 | 44 km/h
24 - 72 | 1 : 2.67 | 48 km/h
26 - 72 | 1 : 2.46 | 52 km/h
28 - 72 | 1 : 2.29 | 57 km/h
30 - 72 | 1 : 2.13 | 61 km/h

19 - 78 | 1 : 4.11 | 35 km/h
22 - 78 | 1 : 3.55 | 41 km/h
24 - 78 | 1 : 3.25 | 45 km/h
26 - 78 | 1 : 3.00 | 48 km/h
28 - 78 | 1 : 2.79 | 52 km/h
30 - 78 | 1 : 2.60 | 56 km/h
SiNUS iON
SiNUS MiNi
SiNUS TWiN
SiNUS NANO NEU
ALPHA²
ALPHA² LPG
EVO6
EVO6 LPG
MiNi
MiNi LPG
TWiN
​

GEBRAUCHTE KARTS*
RiMO GERMANY
RiMO Partner
RiMO Veranstaltungen
RiMO Kontakt
RiMO Mediathek
RiMO Design
Einige Referenzen
Stellenanzeigen

DEUTSCHE Seite
ENGLISCHE Seite
CHINESISCHE Seite
​RUSSISCHE Seite
RiMO Online-Shop
AGB
Impressum
Kontakt
Anfahrt

​
Kart Dokumentationen

Social Media
facebook.com/rimogermany
RiMO GERMANY Logo
RiMO GERMANY GmbH & Co. KG
Amerikastraße 4 | 58675 Hemer


Telefon: +49 (0) 2372 - 59 99 500
Telefax: +49 (0) 2372 - 59 99 510
E-Mail an: [email protected]
Web: www.rimo-germany.com